215,00€
Pantalla Display | LED40F535B |
•Tipo de pantalla Panel type | TFT LCD LED |
•Tamaño Size | 40” diagonal |
• Resolución Resolution | 1920x1080 pixel |
• Radio de contraste ratio | 3000:1 |
• Brillo Luminance | 200 cd/m2 |
• Tiempo de respuesta Response time | 8ms |
• Número de colores colors | 16.7M |
• Ángulo de visión angle | 176/176 (V/H) |
• Dimensiones Dimensions | 905x211x521mm |
· Color Color | Black |
•Peso Weight | 6.6Kg |
Sistema System | Black |
• Sistema de color Colour system | PAL/NTSC |
• Sistema de sonido Sound system | BG, DK, I, L/L’,MN |
• Sistema de TV digital Digital TV system | DVB-T/DVB-T2 |
• Entrada de vídeo Video input | Up to 1920x1080 @60Hz |
• Salida de audio Audio output | 2x10W |
Conexiones Connections |
|
• Antenna IN | x1 (IEC) |
• HDMI IN | x3 |
• CVBS/YPbPr IN | x1 (mini-Jack 3.5mm) |
• Audio IN | x1 (mini-Jack 3.5mm) |
• SCART (Euroconector) | x1 |
• Coaxial Digital Audio OUT | x1 |
• HDMI ARC (Audio Return Channel) | x1 (HDMI 1) |
• Ethernet Connector | RJ45 10/100Mbps |
• USB 2.0 | x1 |
• CI+ | x1 |
• PC VGA IN (D-Sub) | x1 |
• Wireless (WiFi) | IEEE 802.11 b/g/n |
• Alimentación Power |
|
• Consumo máximo Power consumption | <75W |
• Consumo en espera Standby consumption | <0.5W |
• Clase energética Efficiency class | A |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Gabriel C. publicado el 15/02/2019 tras la compra hecha el 04/02/2019
Muy buena relacion calidad precio
Enrique V. publicado el 06/11/2018 tras la compra hecha el 19/10/2018
Buena tv por ese precio
Asier N. publicado el 27/10/2018 tras la compra hecha el 21/10/2018
La tv perfecta calidad-precio