262,56€
MFCL2730DW
Disponibilidad: Producto agotado.
Financia tu compra con CETELEM
Brother MFC-L2730DW, LED, 2400 x 600 DPI, 250 hojas, A4, Impresión directa, Negro
Desempeño | |
Tecnología de impresión | LED |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Color del producto | Negro |
Colores de impresión | Negro, Blanco |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir |
Fuentes incluidas | 160 |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Impresión de código de barras | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Tiempo de calentamiento | 26 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 34 cpm |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 / Letter (216 x 297) |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR |
Velocidad de escaneado (negro) | 7,5 ppm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Fax | |
Velocidad de transmisión de fax | 2,5 s/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Marcación rápida | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
Reenviar Fax | Si |
Reenvío de fax a | Correo electrónico, Fax |
Marcación en grupo | 20 |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 120 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo |
Tamaño de sobres | C5,DL,Monarch |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 105 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan) |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 128 MB |
Procesador | |
Procesador incorporado | Si |
Emisión de sonidos | |
Emisión de sonido (inactivo) | 30 dB |
Control de energía | |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.348 |
Consumo de energía (max) | 440 W |
Consumo de energía (preparado) | 42 W |
Consumo energético (en suspensión) | 5,1 W |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 399 mm |
Altura | 318 mm |
Peso | 10,9 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Memoria interna | 128 MB |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de salida estándar | 120 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Certificado Energy Star | Si |
Tecnología de impresión | LED |
Impresión | Mono printing |
Copiando | Mono copying |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Mono faxing |
Impresión directa | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.