166,91€
MFCJ890DW
Disponibilidad: En Stock
Financia tu compra con CETELEM
Brother MFC-J890DW, Inyección de tinta, 6000 x 1200 DPI, 150 hojas, A4, Impresión directa, Negro
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Color del producto | Negro |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Función de impresión de folletos | Si |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 2400 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 5,6 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 5,6 cpm |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
PC, copiado gratis | Si |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | ADF (alimentador automático de documentos) |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,TIF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Controladores de escaneado | ICA,SANE,WIA |
Fax | |
Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |
Memoria fax | 200 páginas |
Marcación rápida | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
Reenviar Fax | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada | cassette |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo |
Tamaño de sobres | 10, C5, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,12.5x17.5 cm |
Tamaño máximo de impresión | 215 x 355 mm |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 220 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 64 - 105 |
Formato a medida, largo | 148 - 355,6 mm |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC,MMC+,SD,SDHC,SDXC |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 17 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Controladores incluidos | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 400 mm |
Profundidad | 341 mm |
Altura | 172 mm |
Peso | 7,7 kg |
Ancho del paquete | 477 mm |
Profundidad del paquete | 457 mm |
Altura del paquete | 228 mm |
Peso del paquete | 9,9 kg |
Memoria interna | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Certificado Energy Star | Si |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Mono faxing |
Impresión directa | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.